Наші контакти
sintekv2@rambler.ru
0532-695-600
Адреса металобази:
Україна, м. Полтава, Супрунівський промвузол, вул. Буровиків 4
Виготовлення охолоджувачів, фузоловушек, шлюзових живильників, виготовлення металевих дверей, грат, кованих виробів
window.addEvent((window.webkit) ? 'load' : 'domready', function() { window.rokajaxsearch = new RokAjaxSearch({ 'results': 'Знайдено', 'close': '', 'websearch': 0, 'blogsearch': 0, 'imagesearch': 0, 'videosearch': 0, 'imagesize': 'MEDIUM', 'safesearch': 'MODERATE', 'search': 'Шукати...', 'readmore': 'Детальніше...', 'noresults': 'Немає результатів', 'advsearch': 'Розширений пошук', 'page': 'Сторінка', 'page_of': 'з', 'searchlink': 'https://metalloprokat.com.ua/index.php?option=com_search&view=search&tmpl=component', 'advsearchlink': 'https://metalloprokat.com.ua/index.php?option=com_search&view=search', 'uribase': 'https://metalloprokat.com.ua/', 'limit': '10', 'perpage': '3', 'ordering': 'newest', 'phrase': 'all', 'hidedivs': '', 'includelink': 1, 'viewall': 'Показати всі результати', 'estimated': 'приблизно', 'showestimated': 1, 'showpagination': 1, 'showcategory': 0, 'showreadmore': 1, 'showdescription': 1 }); }); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-25336186-44'); -->
sintekv2@rambler.ru
0532-695-600
Україна, м. Полтава, Супрунівський промвузол, вул. Буровиків 4
Виготовлення охолоджувачів, фузоловушек, шлюзових живильників, виготовлення металевих дверей, грат, кованих виробів
Назва виробу, розміри | Ціна, грн |
Фланець 15/10 (шт.) | 68,00 |
Фланець 15/16 (шт.) | 81.00 |
Фланець 20/10 (шт.) | 84,00 |
Фланець 20/16 (шт.) | 93.00 |
Фланець 25/10 (шт.) | 100.00 |
Фланець 25/16 (шт.) | 106,00 |
Фланець 32/10 (шт.) | 137,00 |
Фланець 32/16 (шт.) | 138,80 |
Фланець 40/10 (шт.) | 157,00 |
Фланець 40/16 (шт.) | 157,00 |
Фланець 50/10 (шт.) | 168,00 |
Фланець 50/16 (шт.) | 205,00 |
Фланець 65/10 (шт.) | 207,20 |
Фланець 65/16 (шт.) | 266,00 |
Фланець 80/6 (шт.) | 282,40 |
Фланець 80/10 (шт.) | 300,00 |
Фланець 80/16 (шт.) | 281,00 |
Фланець 100/6 (шт.) | 326,05 |
Фланець 100/10 (шт.) | 311,00 |
Фланець 100/16 (шт.) | 423,80 |
Фланець 125/10 (шт.) | 463,45 |
Фланець 125/16 (шт.) | 529,50 |
Фланець 150/10 (шт.) | 583.00 |
Фланець 150/16 (шт.) | 727,00 |
Фланець 200/10 (шт.) | 768,00 |
Фланець 200/16 (шт.) | 953.00 |
Фланець 250/10 (шт.) | 950,00 |
Фланець 250/16 (шт.) | 1 003,00 |
Фланець 300/10 (шт.) | 990,00 |
Фланець 300/16 (шт.) | 1 588,45 |
Фланець 350/10 (шт.) | 1 311,45 |
Фланець 350/16 (шт.) | 2 113,35 |
Фланець 400/10 (шт.) | 2 048,40 |
Фланець 400/16 (шт.) | 2 623,95 |
Фланець 500/10 (шт.) | 2 293,95 |
Фланець 500/16 (шт.) | 4 920,00 |
Фланець 600/10 (шт.) | 4 300,60 |
Фланець 600/16 (шт.) | 8 348,85 |
Заглушка фланцева Ду 32 Ру16 | 80,00 |
Фланець глух. 50/16 (шт.) | 219,20 |
Фланець глух. 65/16 (шт.) | 344,90 |
Фланець глух. 80/16 (шт.) | 368,30 |
Фланець глух.100/16 (шт.) | 400,25 |
Фланець глух.125/16 (шт.) | 660,00 |
Фланець глух.150/16 (шт.) | 1 065,50 |
Фланець глух.200/16 (шт.) | 1 202,00 |
Фланець глух.250/16 (шт.) | |
Фланець воротник. плоский Ду 50 Ру 70 | 208,00 |
Фланец воротник. плоский Ду 80 Ру 70 | 387,00 |
Фланець комірний 100 PN 63 (шт.) | |
Фланець комірний 100 PN 63 (шт.) |