Наши контакты:

[email protected]
0532-695-600

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Металлобаза «Синтек»
Полтава, пос. Семьяновка,
ул. Корольова 2

email:[email protected]

Поиск на сайте:

5.0/5 rating 1 vote
Переходы стальные

Цены

Прайс-лист на переходы стальные, чугунные
для трубопровідной арматуры

Наименование изделия, размеры
Цена,
грн
Перехід  27* 21 (шт.) 8,00
Перехід  33* 21 (шт.) 10.00
Перехід  33* 27 (шт.) 10,00
Перехід  42* 21 (шт.) 24,00
Перехід  42* 27 (шт.) 16,00
Перехід  42* 33 (шт.) 16,00
Перехід  48* 21 (шт.) 33,00
Перехід  48* 27 (шт.) 22,00
Перехід  48* 33 (шт.) 19,00
Перехід  48* 42 (шт.) 19,00
Перехід  57* 27 (шт.) 25,00
Перехід  57* 33 (шт.) 22,00
Перехід  57* 33,7 (шт.) 27,00
Перехід  57* 42 (шт.) 22,00
Перехід  57* 48 (шт.) 22,00
Перехід  76* 42 (шт.) 54,00
Перехід  76* 48 (шт.) 35,00
Перехід  76* 57 (шт.) 42,00
Перехід  89* 48 (шт.) 76,00
Перехід  89* 57 (шт.) 42,00
Перехід  89*3,5- 57*3 (шт.) 51,50
Перехід  89*6- 57*5 (шт.) 179,40
Перехід  89*8- 57*6 (шт.) 223,10
Перехід  89* 76 (шт.) 38,00
Перехід 108* 57 (шт.) 74,00
Перехід 108* 76 (шт.) 73,00
Перехід 108* 89 (шт.) 71,00
Перехід 108*10- 89*10 (шт.) 278,00
Перехід 108*3,5-48*3 (шт.) 268,00
Перехід 114*76 (шт.) 135,00
Перехід 133*108 (шт.) 103,00
Перехід 159*8-57*4(шт.) 627,20
Перехід 159*89(шт.) 200,00
Перехід 159*108 (шт.) 153,00
Перехід 159*10-108*8 (шт.) 665,20
Перехід 159*10-114*10 (шт.) 624,00
Перехід 159*133 (шт.) 153,00
Перехід 168х10-108х8  500,00
Перехід 219*133 (шт.) 442,00
Перехід 219*159 (шт.) 548,00
Перехід 219*6-108*4 (шт.) 614,00
Перехід 219*6-57*3,5 (шт.) 1 015,00
Перехід 219*6-76*3,5 (шт.) 950,00
Перехід 219*6-89*3,5 (шт.) 1 015,00
Перехід 273*7-108*4 (шт.) 1 111,00
Перехід 273*10-108*6 (шт.) 1 475,80
Перехід 273*7-133*4 (шт.) 879,00
Перехід 273*7-219*6 (шт.) 1 343,00
Перехід 273*12-219*10 (шт.) 1 783,10
Перехід 325*7-273*6,5 (шт.) 270,00
Перехід 325*8-108*4 (шт.) 1 138,00
Перехід 325*8-133*4 (шт.) 1 138,00
Перехід 325*8-159*5 (шт.) 1 536,00
Перехід 325*10-159*10 (шт.) 1 850,20
Перехід 325*8-219*6 (шт.) 1 459,50
Перехід 377*10-273*7 (шт.) 1 655,00
Перехід 377*10-325*8 (шт.) 1 655,00
Перехід 426*10-273*8 (шт.) 2 134,00
Перехід 426*10-325*8 (шт.) 3 122,00
Перехід 426*10-377*10 (шт.) 2 005,00
Перехід 530*10-325*8 (шт.) 7 587,00
Перехід 530*10-377*10 (шт.) 4 333,00
Перехід 530*10-426*10 (шт.) 4 203,00
Перехід 530*12-377*12 (шт.) 4 851,00
Перехід 530*14-377*12 (шт.) 7 169,00
Перехід 630*10-325*10 (шт.) 8 600,00
Перехід 630*10-426*10 (шт.) 11 951,00
Перехід 630*10-530*10 (шт.) 7 511,00
Перехід 630*12-325*10 (шт.) 8 731,00
Перехід 630*12-426*10 (шт.) 8 019,00
Перехід 630*12-530*10 (шт.) 8 962,00
Все цены указаны с НДС, в грн