Наши контакты:

[email protected]
0532-695-600

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Металлобаза «Синтек»
Полтава, пос. Семьяновка,
ул. Корольова 2

email:[email protected]

Поиск на сайте:

0.0/5 оценка (0 голосов)

Цены

Прайс-лист на трубы электросварные

Диаметр Марка
стали
Длинна,
м
Цена за 1 тн,
до тонны, грн
Цена
за 1 погонный метр, грн
Вес
1 ПМ, кг
20х1,5 3 пс 6 28500 19,95 0,70
40х1,5 3 мм 6 28500 40,76 1,43
42х1,5 3 пс 6 28000 43,40 1,55
45х1,5 3 пс 6 28000 46,20 1,65
57х3,5 3 пс 6-9 21200 103,88 4,90
76х3 3 пс 10 21200 121,05 5,71
76х3,5 3 пс 10 21200 134,41 6,34
89х3 3 пс 10,5 21200 135,68 6,40
89х3,5 3 пс 9 21200 165,36 7,80
102х3,5 3 пс 9-10 23500 199,75 8,50
108х3,0 3 9 22500 175,50 7,80
108х3,5 3 пс 10 22500 209,25 9,30
114х4 3 пс 9 23500 258,50 11,00
127х3 3 12 24000 228,00 9,50
127х4 3 пс 9 24000 300,00 12,50
133х3,0 3 12 24000 240,00 10,00
133х3,5 3 пс 9 24000 276,00 11,50
159х3,0 3 12 24000 278,40 11,60
159х3,5 3 пс 9 24000 324,00 13,50
159х4 3 пс 9 24000 367,20 15,30
159х5 3пс 12 24500 467,95 19,10
168х4 3 12 25500 415,65 16,30
168х5 3пс 12 25500 517,65 20,30
219х4 3 12 25500 548,25 21,50
219х5 3 пс 12 26500 715,50 27,00
219х7 3 пс 12 26500 969,90 36,60
273х5 3 пс 11,5 30000 992,10 33,07
273х6 3 пс лежал.бу 23000 910,80 39,60
273х8 3 пс лежал.бу 23000 1 202,90 52,30
325х5 3 пс спир,б/у 23000 908,50 39,50
325х6 3 пс новая 29800 1 406,56 47,20
325х7 3 пс лежал.бу 23000 1 262,70 54,90
325х8 3 пс лежал.бу 23000 1 439,80 62,60
377х10 3 мм лежал.бу 23000 2 083,80 90,60
426х9 3 пс лежал.бу 23000 2 139,00 93,00
426х6 3 мм лежал.бу 23000 1 430,60 62,20
426х7 3 мм лежал.бу 23000 1 665,20 72,40
426х10 3 мм новая 33500 3 450,50 103,00
530х7 3пс лежал.бу 23000 2 076,90 90,30
530х8 3 пс лежал. 23000 2 658,80 115,60
630x9 3 пс лежал.бу 23000 3 174,00 138,00
720х8 3 пс лежал.бу 23000 3 243,00 141,00
820х9 3 пс лежал.бу 23000 4 140,00 180,00
920х9 3 пс лежал.бу 23000 4 669,00 203,00
1020х10 3 пс лежал.бу 23000 5 750,00 250,00
Все цены на трубы указаны с НДС, в грн

Труба электросварная ГОСТ 10704. Этому ГОСТу соответствует сортамент стальных прямошовных труб.

Профмиль трубы электросварной

ГОСТ 10705. Этому ГОСТу соответствуют технические требования стальных прямошовных труб диаметром от 10 до 530 мм из углеродистой и низколегированной стали, применяемые для трубопроводов и конструкций различного назначения. Стандарт не распространяется на стальные трубы, применяемые для изготовления теплоэлектронагревателей.

ГОСТ 3262. Этому ГОСТу соответствуют электросварные стальные водогазопроводные трубы не оцинкованные с нарезанной и накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.