Наши контакты:

[email protected]
0532-695-600

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Металлобаза «Синтек»
Полтава, пос. Семьяновка,
ул. Корольова 2

email:[email protected]

Поиск на сайте:

5.0/5 rating 1 vote

Цены

Прайс-лист на проволоку стальную

Размеры,
мм
Марка
стали
Длинна
м
Цена за 1 тн,
до тонны, грн
Цена
за 1 погонный метр,
грн
Вес
1 ПМ,
кг
ВР1 4 мм 3 25000 2,50 0,100
ВР4 3 мм бухта 22800 1,37 0,060
ВР4 4 мм бухта 22800 2,28 0,100
ВР5 5 бухта 21800 3,49 0,160
ОК 1 бухта 28000 0,17 0,006
ОК 1,2 бухта 27500 0,25 0,009
ОК 1,6 бухта 27500 0,44 0,016
ОК 2 бухта 24000 0,60 0,025
ОК 3 бухта 24300 1,34 0,055
ОК 4 мм бухта 24300 2,38 0,098
КОЛЮЧКА 2,5 бухта 43500 1 740,00 40,000
вязальная 0,7 мм бухта 32000 0,03 0,001
вязальная 1,2 бухта 27800 0,25 0,009
вязальная 1,6 бухта 27800 0,44 0,016
вязальная 2 бухта 24500 0,61 0,025
вязальная 3 мм бухта 24500 1,47 0,060
вязальная 4 мм бухта 24500 2,40 0,098
оцинк. 1,2 бухта 46000 0,41 0,009
оцинк. 1,6 бухта 46000 0,74 0,016
оцинк. 2 бухта 46000 1,15 0,025
Все цены на металлопрокат указаны с НДС, в грн

Катанка профіль