Наші контакти
[email protected]
0532-695-600
Адреса металобази:
Україна, м. Полтава, Супрунівський промвузол, вул. Буровиків 4
Виготовлення охолоджувачів, фузоловушек, шлюзових живильників, виготовлення металевих дверей, грат, кованих виробів
[email protected]
0532-695-600
Україна, м. Полтава, Супрунівський промвузол, вул. Буровиків 4
Виготовлення охолоджувачів, фузоловушек, шлюзових живильників, виготовлення металевих дверей, грат, кованих виробів
Діаметр | Довжина, м |
Ціна за 1 кг, грн (до 1 тони) |
Ціна за 1 ПМ, грн |
Вага 1 ПМ, кг |
Ціна 1 порізки, грн |
Труба н/ж 15х15х1,0 | 6 | 52,04 | 115,64 | 0,45 | 1,96 |
Труба н/ж 15х15х1,5 | 6 | 76,20 | 115,45 | 0,66 | 1,96 |
Труба н/ж 20х10х1,2 | 6 | 59,96 | 111,04 | 0,54 | 2,26 |
Труба н/ж 20х10х1,5 | 6 | 73,76 | 136,59 | 0,54 | 2,26 |
Труба н/ж 20х20х1,0 | 6 | 67,92 | 111,34 | 0,61 | 2,26 |
Труба н/ж 20х20х1,5 | 6 | 103,68 | 115,20 | 0,90 | 2,40 |
Труба н/ж 20х20х2,0 | 6 | 127,46 | 108,02 | 1,18 | 2,40 |
Труба н/ж 25х25х1,0 | 6 | 85,41 | 110,92 | 0,77 | 2,86 |
Труба н/ж 25х25х2,0 | 6 | 167,39 | 112,34 | 1,49 | 2,86 |
Труба н/ж 30х10х1,2 | 6 | 74,52 | 102,09 | 0,73 | 3,30 |
Труба н/ж 30х10х1,5 | 6 | 100,23 | 111,37 | 0,90 | 3,30 |
Труба н/ж 30х20х1,5 | 6 | 126,52 | 110,02 | 1,15 | 3,76 |
Труба н/ж 30х30х1,0 | 6 | 103,57 | 111,37 | 0,93 | 3,90 |
Труба н/ж 30х30х1,5 | 6 | 150,02 | 108,71 | 1,38 | 3,90 |
Труба н/ж 30х30х3,0 | 6 | 338,67 | 127,80 | 2,65 | 3,90 |
Труба н/ж 35х35х2,0 | 6 | 184,03 | 86,40 | 2,13 | 4,20 |
Труба н/ж 40х10х1,5 | 6 | 123,17 | 109,00 | 1,13 | 4,50 |
Труба н/ж 40х20х1,5 | 6 | 152,83 | 109,95 | 1,39 | 4,50 |
Труба н/ж 40х20х2,0 | 6 | 201,18 | 110,54 | 1,82 | 4,50 |
Труба н/ж 40х40х1,5 | 6 | 203,82 | 107,27 | 1,90 | 5,26 |
Труба н/ж 40х40х2,0 | 6 | 265,85 | 105,92 | 2,51 | 5,26 |
Труба н/ж 45х45х2,0 | 6 | 298,61 | 107,80 | 2,77 | 5,26 |
Труба н/ж 50х25х1,5 | 6 | 193,44 | 111,17 | 1,74 | 6,46 |
Труба н/ж 50х25х2,0 | 6 | 254,45 | 111,11 | 2,29 | 6,46 |
Труба н/ж 50х30х1,5 | 6 | 201,19 | 108,17 | 1,86 | 6,76 |
Труба н/ж 50х30х2,0 | 6 | 265,04 | 108,18 | 2,45 | 6,76 |
Труба н/ж 50х50х1,5 | 6 | 247,52 | 105,78 | 2,34 | 7,50 |
Труба н/ж 50х50х2,0 | 6 | 340,57 | 110,22 | 3,09 | 7,50 |
Труба н/ж 60х30х2,0 | 6 | 303,13 | 109,43 | 2,77 | 7,90 |
Труба н/ж 60х40х1,5 | 6 | 229,00 | 97,87 | 2,34 | 8,20 |
Труба н/ж 60х40х2,0 | 6 | 344,09 | 111,35 | 3,09 | 8,20 |
Труба н/ж 60х60х2,0 | 6 | 402,66 | 107,95 | 3,73 | 8,95 |
Труба н/ж 80х40х2,0 | 6 | 459,54 | 123,20 | 3,73 | 10,45 |
Труба н/ж 80х80х2,0 | 6 | 530,32 | 106,06 | 5,00 | 11,95 |
Труба н/ж100х100х2,0 | 6 | 676,66 | 100,54 | 6,73 | 14,95 |
Труба н/ж100х50х2,0 | 6 | 564,79 | 120,68 | 4,68 | 14,20 |
Труба н/ж100х50х3,0 | 6 | 862,95 | 124,17 | 6,95 | 14,20 |
Труба н/ж160х80х4,0 | 6 | 2263,00 | 151,78 | 14,91 | 22,45 |
У промисловій практиці найбільш вживаними є перші три способи. Лазерна технологія, яка гарантує високий рівень якості, незважаючи на значні початкові капіталовкладення, отримує все більш широке розповсюдження.
Електронно-променеве зварювання застосовується нерегулярно через складність технологічного процесу, який передбачає наявність установок глибокого вакууму в процесі всього циклу зварювання. Вважається, що в даний час технологія TIG або TIG в поєднанні з плазмової зварюванням складають близько 65% всіх європейських зварювальних виробництв. 30% припадає на зварювання HF і інше - на лазерну зварювання. Насправді не існує конкуренції між різними системами зварювання, але, як правило, вимоги до технології зварювання залежать від сфери застосування зварних труб.
Труба профільна з нержавіючої сталі являє собою виріб трубного металопрокату з перетином, яке відрізняється від загальноприйнятого круглого. В процесі виробництва кінцевого продукту використовуються високоякісні корозійностійкі стали і сплави.
Завдяки таким якостям, як стабільність до низьких і високих температур, стійкість до утворення іржі, гігієнічність, стійкість до деяких агресивних середовищ і атмосферних явищ профільні н / ж труби цінуються дуже високо, але ціна профільної нержавіючої труби окупається за один або кілька сезонів (в залежності від сфери застосування).