Наші контакти
[email protected]
0532-695-600
Адреса металобази:
Україна, м. Полтава, Супрунівський промвузол, вул. Буровиків 4
Виготовлення охолоджувачів, фузоловушек, шлюзових живильників, виготовлення металевих дверей, грат, кованих виробів
[email protected]
0532-695-600
Україна, м. Полтава, Супрунівський промвузол, вул. Буровиків 4
Виготовлення охолоджувачів, фузоловушек, шлюзових живильників, виготовлення металевих дверей, грат, кованих виробів
Діаметр | Марка сталі | Довжина, м | Ціна за 1 тн, до тони, грн |
Ціна за 1 погонний метр, грн |
Вага 1 ПМ, кг |
32x3 | 10-20 | ндл | 41500 | 95,45 | 2,30 |
34х3 | 20 | ндл | 41500 | 101,68 | 2,45 |
42х4 | 10 -20 | ндл | 41500 | 157,70 | 3,80 |
45х3 | 10 -20 | ндл | 41500 | 130,73 | 3,15 |
48х3 | 10 -20 | ндл | 41500 | 141,10 | 3,40 |
48х4 | 20 | ндл | 41000 | 178,35 | 4,35 |
51х3 | 20 | ндл | 41000 | 147,60 | 3,60 |
57х4 | 20 | ндл | 37500 | 200,63 | 5,35 |
57х5 | 20 | ндл | 37500 | 240,75 | 6,42 |
57х6 | 10 -20 | ндл | 37500 | 285,00 | 7,60 |
53х12 | ндл | 39800 | 497,50 | 12,50 | |
60х5 | 20 | ндл | 37500 | 254,44 | 6,79 |
63х12 | 20 | ндл | 37500 | 573,75 | 15,30 |
73х5,5 | леж | ндл | 15000 | 142,50 | 9,50 |
76х4 | 10-20 | ндл | 37500 | 270,00 | 7,20 |
76х6 | 20 | ндл | 37500 | 390,00 | 10,40 |
89х4 | 20 | ндл | 37500 | 318,75 | 8,50 |
89х5 | 20 | ндл | 37500 | 390,00 | 10,40 |
89х6 | 20 | ндл | 37500 | 468,75 | 12,50 |
89х8 | 20 | ндл | 37500 | 600,00 | 16,00 |
89х10 | 20 | 6-10 | 39700 | 774,15 | 19,50 |
89х12 | 20 | ндл | 39700 | 905,16 | 22,80 |
89х14 | 20 | ндл | 39700 | 1 032,20 | 26,00 |
89х16 | 20 | ндл | 39700 | 1 151,30 | 29,00 |
89х10-20 | 20 | ТУ 460 | 61500 | 1 506,75 | 24,50 |
102х4 | 20 | ндл | 37500 | 363,75 | 9,70 |
102x5 | 20 | ндл | 37500 | 450,00 | 12,00 |
102х8 | 20 | ндл | 37500 | 697,50 | 18,60 |
108х4 | 10-20 | ндл | 37500 | 390,00 | 10,40 |
108х5 | 20 | ндл | 37500 | 476,25 | 12,70 |
114х6 | 20 | ндл | 37500 | 600,00 | 16,00 |
114х8 | 20 | ндл | 37500 | 787,50 | 21,00 |
114х10,12, | 20 | ТУ460 | 61500 | 1 857,30 | 30,20 |
114x16 | 20 | 40700 | 1 575,09 | 38,70 | |
133х5 | 20 | ндл | 38500 | 608,30 | 15,80 |
133х14 | 20 | ндл | 38500 | 1 582,35 | 41,10 |
133х16 | 20 | ндл | 38500 | 1 778,70 | 46,20 |
159х5 | 20 | ндл | 38500 | 731,50 | 19,00 |
159х6 | 20 | 38500 | 873,95 | 22,70 | |
159х7 | 20 | ндл | 38500 | 1 020,25 | 26,50 |
159х10 | 20 | ндл | 38500 | 1 424,50 | 37,00 |
168х8 | 20 | ндл | 38500 | 1 232,00 | 32,00 |
194х12 | 20 | ндл | 38500 | 2 079,00 | 54,00 |
219х6 | 10-20 | ндл | 38500 | 1 212,75 | 31,50 |
219x7 | 10 -20 | ндл | 38500 | 1 409,10 | 36,60 |
219х8 | 20 | 12 | 38500 | 1 605,45 | 41,70 |
219х10 | 20 | 38500 | 1 986,60 | 51,60 | |
245х10 | 20 | 8-11 | 39500 | 2 291,00 | 58,00 |
273х8 | 20 | 39500 | 2 073,75 | 52,50 | |
273х10 | 20 | 10 | 39500 | 2 547,75 | 64,50 |
299х8 | 20 | ндл | 39500 | 2 291,00 | 58,00 |
325x8 | 20 | 39500 | 2 472,70 | 62,60 | |
325х9 | 10-20 | 39500 | 3 069,15 | 77,70 | |
377х9 | 20 | 37800 | 4 736,34 | 125,30 | |
426х9 | 20 | 37800 | 3 515,40 | 93,00 | |
426х10 | 20 | 10-12 | 37800 | 3 893,40 | 103,00 |
530х10 | 20 | 12 | 44000 | 5 676,00 | 129,00 |
ГОСТ 8732. Цьому ГОСТу відповідає сортамент сталевих безшовних горячедеформірованних труб, що виготовляються по зовнішньому діаметру, товщиною стінки й довжині.
ГОСТ 8731. Цьому ГОСТу відповідають технічні вимоги сталевих безшовних горячедеформірованних труб з вуглецевої і легованої сталі.
ГОСТ 9567. Цьому ГОСТу відповідає сортамент сталевих прецизійних труб підвищеної точності виготовлення після холодного переділу і після гарячої прокатки.
ГОСТ 633-80. Цьому ГОСТу відповідають технічні вимоги сталевих насосно-компресорних гладких труб, з висадженими назовні кінцями, гладким високогерметичних, безмуфтовим трубах з висадженими назовні кінцями, що застосовуються для експлуатації нафтових і газових свердловин.