<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metalloprokat.com.ua &#187; Кристаллы</title>
	<atom:link href="http://metalloprokat.com.ua/category/crystals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metalloprokat.com.ua</link>
	<description>Металлы, сплавы, неметаллы, кристаллы</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 19:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кадмий, Цинк, Теллур</title>
		<link>http://metalloprokat.com.ua/2010/01/19/cdznte/</link>
		<comments>http://metalloprokat.com.ua/2010/01/19/cdznte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кадмий]]></category>
		<category><![CDATA[Кристаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Теллур]]></category>
		<category><![CDATA[кадмий]]></category>
		<category><![CDATA[теллур]]></category>
		<category><![CDATA[цинк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metalloprokat.com.ua/2010/01/19/%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[Соединения Кадмий, Цинк, Теллур. Нас интересуют кристаллы произведенные по методу Бриджемена. С вязаться с нами можно в Контактах.




Соединение


Размер (мм)


p-Тип


n-Тип




Cd0.9 Zn0.1 Te


15*15*10


1


1




Cd0.8 Zn0.2 Te


15*15*10


1


1




Cd0.9 Zn0.1 Te


15*15*5


2


2




Cd0.8 Zn0.2 Te


15*15*5


2


2






Сопутствующий товар:Кадмий, ртуть, теллур (КРТ)



Сопутствующий товар:<ol><li><a href='http://metalloprokat.com.ua/2009/10/26/hgcdte/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Кадмий, ртуть, теллур (КРТ)'>Кадмий, ртуть, теллур (КРТ)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metalloprokat.com.ua/2010/01/19/cdznte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптический кремний</title>
		<link>http://metalloprokat.com.ua/2010/01/14/optic_silicon/</link>
		<comments>http://metalloprokat.com.ua/2010/01/14/optic_silicon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[В фокусе]]></category>
		<category><![CDATA[Кремний]]></category>
		<category><![CDATA[Кремний монокристаллический]]></category>
		<category><![CDATA[Кристаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Неметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[кремний]]></category>
		<category><![CDATA[кристалл]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metalloprokat.com.ua/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[
Реализуем кремний оптический в слитках , выращенный методом безтигельной зонной плавки (БЗП, FLOAT ZONE-Si) для компаний производящих оптические компоненты (для производства зеркал для мощных лазеров, линз и окон) . Удельное электрическое сопротивление от 1000 ом и до 10000 ом, время жизни от 100 мс до 3000 мс, диамметром от 20 мм и до 35 мм.
Кристаллическая решетка кремния кубическая гранецентрированная типа алмаза, параметр а = 0,54307 нм (при высоких давлениях получены и другие полиморфные модификации кремния), но из-за большей длины связи между атомами Si—Si по сравнению с длиной связи С—С твердость кремния значительно меньше, чем ...


Сопутствующий товар:<ol><li><a href='http://metalloprokat.com.ua/2009/09/27/monosi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Монокристаллический кремний. Технология производства'>Монокристаллический кремний. Технология производства</a></li>
<li><a href='http://metalloprokat.com.ua/2009/09/24/si/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Кремний'>Кремний</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metalloprokat.com.ua/2010/01/14/optic_silicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германат висмута</title>
		<link>http://metalloprokat.com.ua/2009/10/31/bige/</link>
		<comments>http://metalloprokat.com.ua/2009/10/31/bige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Висмут]]></category>
		<category><![CDATA[Германий]]></category>
		<category><![CDATA[Кристаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Цветные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[висмут]]></category>
		<category><![CDATA[германат висмута]]></category>
		<category><![CDATA[германий]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metalloprokat.com.ua/2009/10/31/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%bc%d1%83%d1%82%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Германат висмута – синтетический монокристалл, менее прочный, чем кварц и ниобат лития (твердость равна 4,5 по шкале Мооса), плотность равна 9,26 г/см 3 , температура плавления – 930 °С. Предпочтительно использовать германат висмута для линий задержки с большим значением времени задержки и для фильтров со сложной топологией, так как этот материал имеет очень низкую скорость ПАВ (1600–700 м/с). Промышленностью выпускаются кристаллы германата висмута больших размеров. Германат висмута гигроскопичен, поэтому требует герметичной упаковки. Этот кристалл химически довольно активен, он легко взаимодействует с минеральными и органическими кислотами. По этой причине для него ...


Сопутствующий товар:<ol><li><a href='http://metalloprokat.com.ua/2009/09/30/ge/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Германий'>Германий</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metalloprokat.com.ua/2009/10/31/bige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кадмий, ртуть, теллур (КРТ)</title>
		<link>http://metalloprokat.com.ua/2009/10/26/hgcdte/</link>
		<comments>http://metalloprokat.com.ua/2009/10/26/hgcdte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Кадмий]]></category>
		<category><![CDATA[Кристаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Неметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Ртуть]]></category>
		<category><![CDATA[Теллур]]></category>
		<category><![CDATA[кадмий]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>
		<category><![CDATA[ртуть]]></category>
		<category><![CDATA[теллур]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metalloprokat.com.ua/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[



Кадмий-теллур-ртуть


Несмотря на разработки инфракрасных фотоприемников (ИК ФП) на альтернативных материалах, твердые растворы кадмий-ртуть-теллур CdXHg1-ХTe (КРТ) остаются базовым материалом для ИК ФП с предельными обнаружительными способностями благодаря своим уникальным физическим свойствам. Число элементов в фотоприемных матрицах на основе КРТ превысило миллион и предполагается дальнейшее увеличение числа элементов в матрицах. Совершенно очевидно, что необходимо развитие технологии производства пленок КРТ большой площади свысокой однородностью.
Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) обладает рядом преимуществ перед другими методами выращивания пленок КРТ. Это низкая температура выращивания, что обеспечивает резкость гетерограниц и низкое фоновое легирование; возможность использования разнообразных «альтернативных подложек» большого ...


Сопутствующий товар:<ol><li><a href='http://metalloprokat.com.ua/2010/01/19/cdznte/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Кадмий, Цинк, Теллур'>Кадмий, Цинк, Теллур</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metalloprokat.com.ua/2009/10/26/hgcdte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германий</title>
		<link>http://metalloprokat.com.ua/2009/09/30/ge/</link>
		<comments>http://metalloprokat.com.ua/2009/09/30/ge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Германий]]></category>
		<category><![CDATA[Кристаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Цветные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[германий]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metalloprokat.com.ua/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[
Германий – химический элемент с высоким показателем преломления, используемый при изготовления призм и полусфер для спектроскопии. Степень преломления позволяет производить эффективные светоделители с пропусканием 50 %, что исключает необходимость дальнейшего покрытия. Он также широко используется в качестве подложки для производства светофильтров. Тепловая полоса материала составляет 8-14 мкм, что дает возможность использовать линзы из германия в оптических системах тепловизоров, приборов ночного видения, пирометров и т.д. Сделать поверхность оптики из германия максимально твердой и жесткой позволяет метод нанесения алмазной пленки, обладающей антиотражающими свойствами. Благодаря высокой теплопроводности кристаллов Германия, они зачастую используются в ...


Сопутствующий товар:<ol><li><a href='http://metalloprokat.com.ua/2009/10/31/bige/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Германат висмута'>Германат висмута</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metalloprokat.com.ua/2009/09/30/ge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монокристаллический кремний. Технология производства</title>
		<link>http://metalloprokat.com.ua/2009/09/27/monosi/</link>
		<comments>http://metalloprokat.com.ua/2009/09/27/monosi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhabka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кремний]]></category>
		<category><![CDATA[Кремний монокристаллический]]></category>
		<category><![CDATA[Кристаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Неметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[кремний]]></category>
		<category><![CDATA[кристалл]]></category>
		<category><![CDATA[монокристаллический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metalloprokat.com.ua/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[
Даная технология относится к области получения монокристаллов  полупроводниковых материалов и может быть использована при получении  монокристаллов кремния методом Чохральского.
В начале процесса роста монокристалла, часть затравочного монокристалла расплавляется для устранения в нем участков с повышенной плотностью механических напряжений и дефектами. Затем происходит постепенное вытягивание монокристалла из расплава.
Для получения монокристаллов кремния методом Чохральского разработано и широко используется высокопроизводительное автоматизированное оборудование, обеспечивающее воспроизводимое получение бездислокационных монокристаллов диаметром до 200— 300 мм. С увеличением загрузки и диаметра кристаллов стоимость их получения уменьшается. Однако в расплавах большой массы (60—120 кг) характер конвективных потоков ...


Сопутствующий товар:<ol><li><a href='http://metalloprokat.com.ua/2009/09/25/polysi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Поликристаллический кремний. Технология производства'>Поликристаллический кремний. Технология производства</a></li>
<li><a href='http://metalloprokat.com.ua/2010/01/14/optic_silicon/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Оптический кремний'>Оптический кремний</a></li>
<li><a href='http://metalloprokat.com.ua/2009/09/24/si/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Кремний'>Кремний</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metalloprokat.com.ua/2009/09/27/monosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
